Alloy grades

Chemical composition, clearly specified.

We manufacture the grades below, plus custom chemistries to customer specification. Composition limits follow the relevant standards (JIS, BS 1490, DIN, Aluminum Association). Values are weight %; aluminium is the balance.

Finished aluminium components showing controlled metal qualityComposition controlled
Table A

Grades in current production

Verified from the DRHP Business Overview.

Request a composition →
Grade Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb Ti Sn S
ADC 12 9.60 mean / 12.00 max 0.90 max 1.50 mean / 3.50 max 0.50 max 0.3 max 0.95 max 0.5 max 0.05 max 0.1 max 0.2 max 0.1 max 1.80%
ALSI12 Fe 10.50 mean / 13.50 max 1.0 max 0.1 max 0.55 max 0.05 max 0.15 max 0.05 max 0.05 max 0.05 max 0.15 max 0.05 max 1.80%
JED029 M3 7.50 mean / 12.00 max 1.30 max 2.00 mean / 3.00 max 0.60 max 0.15 mean / 0.55 max 3.00 max 0.30 max 0.05 max 0.30 max 0.20 max 0.35 max 1.80%
A380 7.50 mean / 9.50 max 1.30 max 3.00 mean / 4.00 max 0.50 max 0.10 max 3.00 max 0.50 max 0.05 max 0.20 max 0.30 max 0.30 max 1.80%
ALDC-3 9.60 mean / 12.00 max 0.60 mean / 1.00 max 1.50 mean / 3.50 max 0.50 max 0.30 max 1.00 max 0.50 max 0.05 max 0.10 max 0.20 max 0.10 max 1.80%
JED029 M1 10.00 mean / 13.50 max 1.30 max 1.20 max 0.55 max 0.40 max 0.55 max 0.50 max 0.10 max 0.20 max 0.20 max 0.20 max 1.80%

Values shown as “mean / max” where both apply; S = shrinkage factor (1.80% for all). Aluminium is the balance. These six are fully verified — no outstanding checks.

Additional capability

Grade families

JIS ADC series

ADC1, ADC3, ADC5, ADC6, ADC10, ADC10Z, ADC12, ADC12Z, ADC14

JIS AC series

AC1A, AC1B, AC2A, AC2B, AC3A, AC4A, AC4B, AC4C, AC4CH, AC4D, AC5A, AC7A, AC8A, AC8B, AC8C, AC9A, AC9B

BS LM / American / DIN

LM2–LM30 families · 356.1, 360.1, 380.1, 383.1, 413.1, 413.2 · DIN 226 · custom alloys.

Table B

Extended grade reference

Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr
AC1A 1.20 max 0.50 max 4.0–5.0 0.30 max 0.15 max 0.05 max 0.30 max 0.05 max 0.25 max 0.05 max 0.05 max
AC1B 0.20 max 0.35 max 4.2–5.0 0.10 max 0.15–0.35 0.05 max 0.10 max 0.05 max 0.05–0.30 0.05 max 0.05 max
AC2A 4.0–6.0 0.80 max 3.0–4.5 0.55 max 0.25 max 0.30 max 0.55 max 0.05 max 0.20 max 0.15 max 0.15 max
AC2B 5.0–7.0 1.0 max 2.0–4.0 0.50 max 0.50 max 0.35 max 1.00 max 0.10 max 0.20 max 0.20 max 0.20 max
AC3A 10.0–13.0 0.80 max 0.25 max 0.35 max 0.15 max 0.10 max 0.30 max 0.10 max 0.20 max 0.10 max 0.15 max
AC4A 8.0–10.0 0.40 max 0.25 max 0.3–0.6 0.3–0.6 0.10 max 0.25 max 0.05 max 0.20 max 0.10 max 0.15 max
AC4B 7.0–10.0 1.0 max 2.0–4.0 0.50 max 0.50 max 0.35 max 1.00 max 0.10 max 0.20 max 0.20 max 0.20 max
AC4C 6.5–7.5 0.55 max 0.25 max 0.35 max 0.25–0.45 0.10 max 0.35 max 0.05 max 0.20 max 0.10 max 0.10 max
AC4CH 6.5–7.5 0.20 max 0.20 max 0.10 max 0.30–0.45 0.05 max ▲ 0.10 max 0.05 max 0.20 max 0.05 max 0.05 max
AC4D 4.5–5.5 0.60 max 1.0–1.5 0.50 max 0.45–0.60 0.20 max 0.30 max 0.05 max 0.20 max 0.10 max 0.15 max
AC5A 0.60 max 0.80 max 3.5–4.5 0.35 max 1.30–1.80 1.7–2.3 0.15 max 0.05 max 0.20 max 0.05 max 0.15 max
AC7A 0.20 max 0.30 max 0.10 max 0.60 max 3.5–5.5 0.05 max ▲ 0.15 max 0.05 max 0.20 max 0.05 max 0.15 max
AC8A 11.0–13.0 0.80 max 0.8–1.3 0.15 max 0.80–1.30 0.8–1.5 0.15 max 0.05 max 0.20 max 0.05 max 0.10 max
AC8B 8.5–10.5 1.0 max 2.0–4.0 0.50 max 0.60–1.50 ▲ 0.10–1.0 0.50 max 0.10 max 0.20 max 0.10 max 0.10 max
AC8C 8.5–10.5 1.0 max 2.0–4.0 0.50 max 0.60–1.50 0.50 max 0.50 max 0.10 max 0.20 max 0.10 max 0.10 max
AC9A 22.0–24.0 0.80 max 0.5–1.6 0.50 max 0.60–1.50 0.5–1.5 0.20 max 0.10 max 0.20 max 0.10 max 0.10 max
AC9B 18.0–20.0 0.80 max 0.5–1.6 0.50 max 0.60–1.50 0.5–1.5 0.20 max 0.10 max 0.20 max 0.10 max 0.10 max
ADC1 11.0–13.0 1.30 max 1.0 max 0.3 max 0.3 max 0.5 max 0.5 max 0.1 max
ADC3 9.0–10.0 1.30 max 0.6 max 0.3 max 0.4–0.6 0.5 max 0.5 max 0.1 max
ADC5 0.3 max 1.80 max 0.2 max 0.3 max 4.1–8.5 0.1 max 0.1 max 0.1 max
ADC6 1.0 max 0.8 max 0.1 max 0.4–0.6 2.6–4.0 0.1 max 0.4 max 0.1 max
ADC10 7.5–9.5 0.9 max 2.0–4.0 0.5 max 0.3 max 0.5 max 1.0 max 0.3 max
ADC10Z 7.5–9.5 1.3 max 2.0–4.0 0.5 max 0.3 max 0.5 max 3.0 max 0.3 max
ADC12 9.6–12.0 0.9 max 1.5–3.5 0.5 max 0.3 max 0.5 max 1.0 max 0.3 max
ADC12Z 9.6–12.0 1.3 max 1.5–3.5 0.5 max 0.3 max 0.5 max 3.0 max 0.3 max
ADC14 16.0–18.0 0.9 max 4.0–5.0 0.5 max 0.50–0.65 0.3 max 1.5 max 0.3 max
DIN 226 8.0–11.0 1.2 max 2.0–3.5 0.1–0.5 0.1–0.5 0.3 max 1.2 max 0.1 max 0.15 max 0.2 max
356.1 6.5–7.5 0.5 max 0.25 max 0.35 max 0.25–0.45 0.35 max 0.25 max
360.1 9.0–10.0 ▲ 1.0 max 0.6 max 0.35 max 0.45–0.6 0.5 max 0.4 max 0.15 max
380.1 7.5–9.5 1.0 max 3.0–4.0 0.50 max 0.1 max 0.5 max 2.9 max 0.35 max
383.1 9.5–11.5 1.0 max 2.0–3.0 0.50 max 0.1 max 0.3 max 2.9 max 0.15 max
413.1 11.0–13.0 ▲ 1.0 max 1.0 max 0.35 max 0.1 max 0.5 max 0.4 max 0.15 max
413.2 11.0–13.0 ▲ 0.6 max 0.1 max 0.05 max 0.05 max 0.05 max 0.05 max 0.05 max
LM2 9.0–11.5 1.0 max 0.7–2.5 0.50 max 0.3 max 0.5 max 2.0 max 0.20 max 0.2 max 0.30 max
LM4 4.0–6.0 0.8 max 2.0–4.0 0.2–0.6 0.15 max 0.3 max 0.5 max 0.10 max 0.2 max 0.10 max
LM5 0.3 max 0.6 max 0.1 max 0.3–0.7 3.0–6.0 0.1 max 0.1 max 0.05 max 0.2 max 0.05 max
LM6 10.0–13.0 0.6 max 0.1 max 0.5 max 0.1 max 0.1 max 0.1 max 0.05 max 0.2 max 0.10 max
LM9 10.0–13.0 0.6 max 0.1 max 0.3–0.7 0.2–0.6 0.1 max 0.1 max 0.05 max 0.2 max 0.10 max
LM10 0.25 max 0.35 max 0.1 max 0.1 max 9.5–11 0.1 max 0.1 max 0.05 max 0.2 max 0.05 max
LM12 2.5 max 1.0 max 9.0–11 0.6 max 0.2–0.4 0.5 max 0.8 max 0.10 max 0.2 max 0.10 max
LM13 10.0–12.0 1.0 max 0.7–1.5 0.5 max 0.8–1.5 1.5 max 0.5 max 0.10 max 0.2 max 0.10 max
LM16 4.5–5.5 0.6 max 1.0–1.5 0.5 max 0.4–0.6 0.25 max 0.1 max 0.05 max 0.2 max 0.10 max
LM18 4.5–6.0 0.6 max 0.1 max 0.5 max 0.1 max 0.1 max 0.1 max 0.05 max 0.2 max 0.10 max
LM20 10.0–13.0 1.0 max 0.4 max 0.5 max 0.2 max 0.1 max 0.2 max 0.10 max 0.2 max 0.10 max
LM21 5.0–7.0 1.0 max 3.0–5.0 0.2–0.6 0.1–0.3 0.3 max 2.0 max 0.10 max 0.2 max 0.20 max
LM22 4.0–6.0 0.6 max 2.8–3.8 0.2–0.6 0.05 max 0.15 max 0.15 max 0.05 max 0.2 max 0.10 max
LM24 7.5–9.5 1.3 max 3.0–4.0 0.5 max 0.3 max 0.5 max 3.0 max 0.20 max 0.2 max 0.30 max
LM25 6.5–7.5 0.5 max 0.1 max 0.3 max 0.2–0.45 0.1 max 0.1 max 0.05 max 0.2 max 0.10 max
LM26 8.5–10.5 1.2 max 2.0–4.0 0.5 max 0.5–1.5 1.0 max 1.0 max 0.10 max 0.2 max 0.20 max
LM27 6.0–8.0 0.8 max 1.5–2.5 0.2–0.6 0.3 max 0.3 max 1.0 max 0.10 max 0.2 max 0.20 max
LM28 17–20 0.7 max 1.3–1.8 0.6 max 0.8–1.5 0.8–1.5 0.2 max 0.10 max 0.2 max 0.10 max
LM29 22–25 0.7 max ▲ 0.8–1.3 0.6 max 0.8–1.3 0.8–1.3 0.2 max 0.10 max 0.2 max 0.10 max
LM30 16–18 1.1 max 4.0–5.0 0.3 max 0.4–0.7 0.1 max 0.2 max 0.10 max 0.2 max 0.10 max
▲ = value pending a final internal check against the governing standard (7 cells); may be refined. Weight %, Al balance; “—” = not specified.

Grades not listed here, or modified chemistries within a standard grade, can be developed to your specification. Contact us with your requirement.